Велика Палата Верховного Суду
Касаційна · м. Київ
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР9951
Навантаження, 2026-Q3актів 352 · справ 231 · суддів з актами 22 · справ на суддю 11
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 352 | 231 | 22 | 11 |
| 2026-Q2 | 787 | 403 | 23 | 18 |
| 2026-Q1 | 633 | 345 | 24 | 14 |
| 2025-Q4 | 641 | 333 | 23 | 14 |
| 2025-Q3 | 480 | 277 | 22 | 13 |
| 2025-Q2 | 640 | 323 | 24 | 13 |
| 2025-Q1 | 668 | 315 | 21 | 15 |
| 2024-Q4 | 507 | 227 | 21 | 11 |
| 2024-Q3 | 418 | 224 | 19 | 12 |
| 2024-Q2 | 488 | 230 | 20 | 12 |
| 2024-Q1 | 474 | 223 | 21 | 11 |
| 2023-Q4 | 327 | 181 | 21 | 9 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (0)
У довіднику ВККС суддів цього суду не зіставлено.
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.