Велика Палата Верховного Суду
Касаційна · м. Київ
Данные реестров
Код в ЕГРСР9951
Нагрузка, 2026-Q3актов 352 · дел 231 · судей с актами 22 · дел на судью 11
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 352 | 231 | 22 | 11 |
| 2026-Q2 | 787 | 403 | 23 | 18 |
| 2026-Q1 | 633 | 345 | 24 | 14 |
| 2025-Q4 | 641 | 333 | 23 | 14 |
| 2025-Q3 | 480 | 277 | 22 | 13 |
| 2025-Q2 | 640 | 323 | 24 | 13 |
| 2025-Q1 | 668 | 315 | 21 | 15 |
| 2024-Q4 | 507 | 227 | 21 | 11 |
| 2024-Q3 | 418 | 224 | 19 | 12 |
| 2024-Q2 | 488 | 230 | 20 | 12 |
| 2024-Q1 | 474 | 223 | 21 | 11 |
| 2023-Q4 | 327 | 181 | 21 | 9 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.