Славутицький міський суд Київської області
Перша · Київська область
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР1023
Штат (ВККС)посад 3 · призначено 2 · вакантних 1 · станом на 2026-09-01
Навантаження, 2026-Q3актів 736 · справ 530 · суддів з актами 2 · справ на суддю 265
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 736 | 530 | 2 | 265 |
| 2026-Q2 | 1 278 | 653 | 3 | 218 |
| 2026-Q1 | 804 | 416 | 3 | 139 |
| 2025-Q4 | 1 131 | 560 | 3 | 187 |
| 2025-Q3 | 899 | 524 | 3 | 175 |
| 2025-Q2 | 949 | 492 | 3 | 164 |
| 2025-Q1 | 737 | 369 | 3 | 123 |
| 2024-Q4 | 1 147 | 561 | 3 | 187 |
| 2024-Q3 | 811 | 443 | 3 | 148 |
| 2024-Q2 | 780 | 383 | 3 | 128 |
| 2024-Q1 | 645 | 339 | 3 | 113 |
| 2023-Q4 | 787 | 425 | 3 | 142 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (1)
Теремецька Наталія Федорівнаактів: 12 214
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.