Славутицький міський суд Київської області
Перша · Київська область
Register data
Register code1023
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 2 · vacant 1 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 736 · cases 530 · judges with acts 2 · cases per judge 265
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 736 | 530 | 2 | 265 |
| 2026-Q2 | 1 278 | 653 | 3 | 218 |
| 2026-Q1 | 804 | 416 | 3 | 139 |
| 2025-Q4 | 1 131 | 560 | 3 | 187 |
| 2025-Q3 | 899 | 524 | 3 | 175 |
| 2025-Q2 | 949 | 492 | 3 | 164 |
| 2025-Q1 | 737 | 369 | 3 | 123 |
| 2024-Q4 | 1 147 | 561 | 3 | 187 |
| 2024-Q3 | 811 | 443 | 3 | 148 |
| 2024-Q2 | 780 | 383 | 3 | 128 |
| 2024-Q1 | 645 | 339 | 3 | 113 |
| 2023-Q4 | 787 | 425 | 3 | 142 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (2)
Теремецька Наталія Федорівнаacts: 12 214
Бабич Наталя Сергіївнаacts: 6 149
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.