Славутицький міський суд Київської області
Перша · Київська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1023
Штат (ВККС)должностей 3 · назначено 2 · вакантных 1 · по состоянию на 2026-09-01
Нагрузка, 2026-Q3актов 736 · дел 530 · судей с актами 2 · дел на судью 265
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 736 | 530 | 2 | 265 |
| 2026-Q2 | 1 278 | 653 | 3 | 218 |
| 2026-Q1 | 804 | 416 | 3 | 139 |
| 2025-Q4 | 1 131 | 560 | 3 | 187 |
| 2025-Q3 | 899 | 524 | 3 | 175 |
| 2025-Q2 | 949 | 492 | 3 | 164 |
| 2025-Q1 | 737 | 369 | 3 | 123 |
| 2024-Q4 | 1 147 | 561 | 3 | 187 |
| 2024-Q3 | 811 | 443 | 3 | 148 |
| 2024-Q2 | 780 | 383 | 3 | 128 |
| 2024-Q1 | 645 | 339 | 3 | 113 |
| 2023-Q4 | 787 | 425 | 3 | 142 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (2)
Теремецька Наталія Федорівнаактов: 12 214
Бабич Наталя Сергіївнаактов: 6 149
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.