Ржищівський міський суд Київської області
Перша · Київська область
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР1020
Навантаження, 2026-Q3актів 162 · справ 125 · суддів з актами 3 · справ на суддю 42
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 162 | 125 | 3 | 42 |
| 2026-Q2 | 433 | 252 | 3 | 84 |
| 2026-Q1 | 289 | 198 | 3 | 66 |
| 2025-Q4 | 309 | 179 | 3 | 60 |
| 2025-Q3 | 262 | 184 | 3 | 61 |
| 2025-Q2 | 284 | 173 | 3 | 58 |
| 2025-Q1 | 262 | 174 | 3 | 58 |
| 2024-Q4 | 271 | 181 | 3 | 60 |
| 2024-Q3 | 215 | 149 | 3 | 50 |
| 2024-Q2 | 270 | 176 | 2 | 88 |
| 2024-Q1 | 244 | 148 | 3 | 49 |
| 2023-Q4 | 265 | 166 | 3 | 55 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (0)
У довіднику ВККС суддів цього суду не зіставлено.
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.