Ржищівський міський суд Київської області
Перша · Київська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1020
Нагрузка, 2026-Q3актов 162 · дел 125 · судей с актами 3 · дел на судью 42
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 162 | 125 | 3 | 42 |
| 2026-Q2 | 433 | 252 | 3 | 84 |
| 2026-Q1 | 289 | 198 | 3 | 66 |
| 2025-Q4 | 309 | 179 | 3 | 60 |
| 2025-Q3 | 262 | 184 | 3 | 61 |
| 2025-Q2 | 284 | 173 | 3 | 58 |
| 2025-Q1 | 262 | 174 | 3 | 58 |
| 2024-Q4 | 271 | 181 | 3 | 60 |
| 2024-Q3 | 215 | 149 | 3 | 50 |
| 2024-Q2 | 270 | 176 | 2 | 88 |
| 2024-Q1 | 244 | 148 | 3 | 49 |
| 2023-Q4 | 265 | 166 | 3 | 55 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.