Монастириський районний суд Тернопільської області
Перша · Тернопільська область
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР1911
Штат (ВККС)посад 3 · призначено 3 · вакантних 0 · станом на 2026-09-01
Навантаження, 2026-Q3актів 411 · справ 243 · суддів з актами 3 · справ на суддю 81
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 411 | 243 | 3 | 81 |
| 2026-Q2 | 599 | 297 | 3 | 99 |
| 2026-Q1 | 530 | 280 | 3 | 93 |
| 2025-Q4 | 557 | 280 | 3 | 93 |
| 2025-Q3 | 488 | 260 | 3 | 87 |
| 2025-Q2 | 458 | 245 | 3 | 82 |
| 2025-Q1 | 469 | 253 | 3 | 84 |
| 2024-Q4 | 460 | 255 | 2 | 128 |
| 2024-Q3 | 359 | 216 | 1 | 216 |
| 2024-Q2 | 448 | 233 | 2 | 117 |
| 2024-Q1 | 467 | 246 | 2 | 123 |
| 2023-Q4 | 387 | 220 | 2 | 110 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (2)
Галіян Ігор Михайловичактів: 6 675
Гудкова Юлія Георгіївнаактів: 5 935
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.