Монастириський районний суд Тернопільської області
Перша · Тернопільська область
Register data
Register code1911
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 3 · vacant 0 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 411 · cases 243 · judges with acts 3 · cases per judge 81
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 411 | 243 | 3 | 81 |
| 2026-Q2 | 599 | 297 | 3 | 99 |
| 2026-Q1 | 530 | 280 | 3 | 93 |
| 2025-Q4 | 557 | 280 | 3 | 93 |
| 2025-Q3 | 488 | 260 | 3 | 87 |
| 2025-Q2 | 458 | 245 | 3 | 82 |
| 2025-Q1 | 469 | 253 | 3 | 84 |
| 2024-Q4 | 460 | 255 | 2 | 128 |
| 2024-Q3 | 359 | 216 | 1 | 216 |
| 2024-Q2 | 448 | 233 | 2 | 117 |
| 2024-Q1 | 467 | 246 | 2 | 123 |
| 2023-Q4 | 387 | 220 | 2 | 110 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Галіян Ігор Михайловичacts: 6 675
Гудкова Юлія Георгіївнаacts: 5 935
Пасічник Андрій Зіновійовичacts: 1 278
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.