Сихівський районний суд м. Львова
Перша · Львівська область
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР1319
Навантаження, 2026-Q3актів 3 446 · справ 2 598 · суддів з актами 12 · справ на суддю 217
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 3 446 | 2 598 | 12 | 217 |
| 2026-Q2 | 5 856 | 3 745 | 12 | 312 |
| 2026-Q1 | 4 992 | 3 171 | 12 | 264 |
| 2025-Q4 | 5 650 | 3 653 | 12 | 304 |
| 2025-Q3 | 4 538 | 3 078 | 12 | 257 |
| 2025-Q2 | 5 037 | 3 247 | 13 | 250 |
| 2025-Q1 | 4 662 | 2 898 | 12 | 242 |
| 2024-Q4 | 5 520 | 3 360 | 12 | 280 |
| 2024-Q3 | 4 061 | 2 698 | 12 | 225 |
| 2024-Q2 | 4 754 | 3 182 | 11 | 289 |
| 2024-Q1 | 4 406 | 2 883 | 11 | 262 |
| 2023-Q4 | 5 073 | 3 406 | 11 | 310 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (0)
У довіднику ВККС суддів цього суду не зіставлено.
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.