Сихівський районний суд м. Львова
Перша · Львівська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1319
Нагрузка, 2026-Q3актов 3 446 · дел 2 598 · судей с актами 12 · дел на судью 217
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 3 446 | 2 598 | 12 | 217 |
| 2026-Q2 | 5 856 | 3 745 | 12 | 312 |
| 2026-Q1 | 4 992 | 3 171 | 12 | 264 |
| 2025-Q4 | 5 650 | 3 653 | 12 | 304 |
| 2025-Q3 | 4 538 | 3 078 | 12 | 257 |
| 2025-Q2 | 5 037 | 3 247 | 13 | 250 |
| 2025-Q1 | 4 662 | 2 898 | 12 | 242 |
| 2024-Q4 | 5 520 | 3 360 | 12 | 280 |
| 2024-Q3 | 4 061 | 2 698 | 12 | 225 |
| 2024-Q2 | 4 754 | 3 182 | 11 | 289 |
| 2024-Q1 | 4 406 | 2 883 | 11 | 262 |
| 2023-Q4 | 5 073 | 3 406 | 11 | 310 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.