Кролевецький районний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1809
Штат (ВККС)должностей 3 · назначено 3 · вакантных 0 · по состоянию на 2026-09-01
Нагрузка, 2026-Q3актов 897 · дел 741 · судей с актами 3 · дел на судью 247
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 897 | 741 | 3 | 247 |
| 2026-Q2 | 1 422 | 1 066 | 3 | 355 |
| 2026-Q1 | 1 255 | 893 | 3 | 298 |
| 2025-Q4 | 1 304 | 939 | 3 | 313 |
| 2025-Q3 | 1 213 | 858 | 3 | 286 |
| 2025-Q2 | 1 129 | 796 | 3 | 265 |
| 2025-Q1 | 1 272 | 840 | 3 | 280 |
| 2024-Q4 | 1 375 | 930 | 3 | 310 |
| 2024-Q3 | 1 113 | 809 | 3 | 270 |
| 2024-Q2 | 1 171 | 813 | 3 | 271 |
| 2024-Q1 | 1 110 | 771 | 3 | 257 |
| 2023-Q4 | 1 150 | 802 | 3 | 267 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (3)
Моргун Олексій В'ячеславовичактов: 23 206
Придатко Віталій Миколайовичактов: 8 897
Кибець Ірина Анатоліївнаактов: 6 709
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.