Кролевецький районний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Register data
Register code1809
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 3 · vacant 0 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 897 · cases 741 · judges with acts 3 · cases per judge 247
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 897 | 741 | 3 | 247 |
| 2026-Q2 | 1 422 | 1 066 | 3 | 355 |
| 2026-Q1 | 1 255 | 893 | 3 | 298 |
| 2025-Q4 | 1 304 | 939 | 3 | 313 |
| 2025-Q3 | 1 213 | 858 | 3 | 286 |
| 2025-Q2 | 1 129 | 796 | 3 | 265 |
| 2025-Q1 | 1 272 | 840 | 3 | 280 |
| 2024-Q4 | 1 375 | 930 | 3 | 310 |
| 2024-Q3 | 1 113 | 809 | 3 | 270 |
| 2024-Q2 | 1 171 | 813 | 3 | 271 |
| 2024-Q1 | 1 110 | 771 | 3 | 257 |
| 2023-Q4 | 1 150 | 802 | 3 | 267 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Моргун Олексій В'ячеславовичacts: 23 206
Придатко Віталій Миколайовичacts: 8 897
Кибець Ірина Анатоліївнаacts: 6 709
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.