Костопільський районний суд Рівненської області
Перша · Рівненська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1710
Штат (ВККС)должностей 6 · назначено 3 · вакантных 3 · по состоянию на 2026-09-01
Нагрузка, 2026-Q3актов 1 976 · дел 1 469 · судей с актами 4 · дел на судью 367
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 976 | 1 469 | 4 | 367 |
| 2026-Q2 | 2 820 | 1 837 | 4 | 459 |
| 2026-Q1 | 2 826 | 1 826 | 3 | 609 |
| 2025-Q4 | 2 659 | 1 722 | 3 | 574 |
| 2025-Q3 | 2 497 | 1 582 | 3 | 527 |
| 2025-Q2 | 2 715 | 1 732 | 3 | 577 |
| 2025-Q1 | 2 471 | 1 589 | 3 | 530 |
| 2024-Q4 | 2 303 | 1 545 | 3 | 515 |
| 2024-Q3 | 1 993 | 1 390 | 3 | 463 |
| 2024-Q2 | 2 148 | 1 570 | 3 | 523 |
| 2024-Q1 | 1 991 | 1 449 | 3 | 483 |
| 2023-Q4 | 2 250 | 1 501 | 3 | 500 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (3)
Грипіч Лілія Андроніківнаактов: 22 866
Цвіркун Олександр Сергійовичактов: 20 454
Левчук Віта Віталіївнаактов: 9 490
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.