Костопільський районний суд Рівненської області
Перша · Рівненська область
Register data
Register code1710
Staffing (HQCJ)positions 6 · appointed 3 · vacant 3 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 1 976 · cases 1 469 · judges with acts 4 · cases per judge 367
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 976 | 1 469 | 4 | 367 |
| 2026-Q2 | 2 820 | 1 837 | 4 | 459 |
| 2026-Q1 | 2 826 | 1 826 | 3 | 609 |
| 2025-Q4 | 2 659 | 1 722 | 3 | 574 |
| 2025-Q3 | 2 497 | 1 582 | 3 | 527 |
| 2025-Q2 | 2 715 | 1 732 | 3 | 577 |
| 2025-Q1 | 2 471 | 1 589 | 3 | 530 |
| 2024-Q4 | 2 303 | 1 545 | 3 | 515 |
| 2024-Q3 | 1 993 | 1 390 | 3 | 463 |
| 2024-Q2 | 2 148 | 1 570 | 3 | 523 |
| 2024-Q1 | 1 991 | 1 449 | 3 | 483 |
| 2023-Q4 | 2 250 | 1 501 | 3 | 500 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Грипіч Лілія Андроніківнаacts: 22 866
Цвіркун Олександр Сергійовичacts: 20 454
Левчук Віта Віталіївнаacts: 9 490
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.