Шевченківський районний суд м. Львова
Перша · Львівська область
Дані реєстрів
Код у ЄДРСР1328
Навантаження, 2026-Q3актів 4 220 · справ 3 184 · суддів з актами 13 · справ на суддю 245
За кварталами
| Квартал | Актів | Справ | Суддів з актами | Справ на суддю |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 4 220 | 3 184 | 13 | 245 |
| 2026-Q2 | 7 069 | 4 650 | 13 | 358 |
| 2026-Q1 | 6 389 | 4 314 | 13 | 332 |
| 2025-Q4 | 7 408 | 4 992 | 13 | 384 |
| 2025-Q3 | 5 766 | 3 945 | 12 | 329 |
| 2025-Q2 | 6 480 | 4 504 | 11 | 409 |
| 2025-Q1 | 6 024 | 4 118 | 11 | 374 |
| 2024-Q4 | 6 053 | 4 362 | 12 | 364 |
| 2024-Q3 | 4 939 | 3 512 | 12 | 293 |
| 2024-Q2 | 6 172 | 4 242 | 12 | 354 |
| 2024-Q1 | 5 825 | 3 960 | 12 | 330 |
| 2023-Q4 | 6 202 | 4 177 | 13 | 321 |
«Суддів з актами» — скільки суддів видали хоча б один акт у кварталі за реєстром; це не штат.
Судді (0)
У довіднику ВККС суддів цього суду не зіставлено.
Довідник судів ЄДРСР, довідник суддів і штат ВККС, квартальні агрегати з реєстру судових рішень.