Шевченківський районний суд м. Чернівців
Перша · Чернівецька область
Данные реестров
Код в ЕГРСР2414
Нагрузка, 2026-Q3актов 5 115 · дел 4 083 · судей с актами 12 · дел на судью 340
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 5 115 | 4 083 | 12 | 340 |
| 2026-Q2 | 7 967 | 5 979 | 13 | 460 |
| 2026-Q1 | 7 427 | 5 497 | 13 | 423 |
| 2025-Q4 | 7 081 | 5 223 | 13 | 402 |
| 2025-Q3 | 6 740 | 5 152 | 13 | 396 |
| 2025-Q2 | 6 346 | 4 751 | 13 | 365 |
| 2025-Q1 | 5 686 | 4 400 | 13 | 338 |
| 2024-Q4 | 6 353 | 4 876 | 13 | 375 |
| 2024-Q3 | 5 852 | 4 486 | 12 | 374 |
| 2024-Q2 | 5 481 | 4 057 | 12 | 338 |
| 2024-Q1 | 5 170 | 3 758 | 12 | 313 |
| 2023-Q4 | 6 001 | 4 432 | 12 | 369 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.