Зарічний районний суд м. Сум
Перша · Сумська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1805
Нагрузка, 2026-Q3актов 5 457 · дел 4 325 · судей с актами 7 · дел на судью 618
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 5 457 | 4 325 | 7 | 618 |
| 2026-Q2 | 8 189 | 6 283 | 7 | 898 |
| 2026-Q1 | 7 167 | 5 263 | 9 | 585 |
| 2025-Q4 | 7 941 | 5 927 | 10 | 593 |
| 2025-Q3 | 8 004 | 5 837 | 10 | 584 |
| 2025-Q2 | 7 287 | 5 340 | 7 | 763 |
| 2025-Q1 | 6 529 | 4 476 | 7 | 639 |
| 2024-Q4 | 6 691 | 4 861 | 8 | 608 |
| 2024-Q3 | 6 079 | 4 213 | 9 | 468 |
| 2024-Q2 | 6 454 | 4 688 | 8 | 586 |
| 2024-Q1 | 6 189 | 4 307 | 9 | 479 |
| 2023-Q4 | 6 714 | 4 778 | 9 | 531 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.