Київський районний суд м. Полтави
Перша · Полтавська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1609
Нагрузка, 2026-Q3актов 6 150 · дел 4 656 · судей с актами 16 · дел на судью 291
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 6 150 | 4 656 | 16 | 291 |
| 2026-Q2 | 6 643 | 4 641 | 9 | 516 |
| 2026-Q1 | 5 608 | 3 982 | 9 | 442 |
| 2025-Q4 | 5 701 | 4 013 | 9 | 446 |
| 2025-Q3 | 5 715 | 4 085 | 9 | 454 |
| 2025-Q2 | 5 798 | 4 176 | 9 | 464 |
| 2025-Q1 | 5 813 | 3 830 | 10 | 383 |
| 2024-Q4 | 6 224 | 4 172 | 10 | 417 |
| 2024-Q3 | 5 630 | 3 809 | 9 | 423 |
| 2024-Q2 | 5 707 | 3 813 | 7 | 545 |
| 2024-Q1 | 5 407 | 3 564 | 10 | 356 |
| 2023-Q4 | 7 252 | 4 876 | 9 | 542 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.