Корабельний районний суд м. Миколаєва
Перша · Миколаївська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1414
Нагрузка, 2026-Q3актов 2 145 · дел 1 859 · судей с актами 7 · дел на судью 266
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 2 145 | 1 859 | 7 | 266 |
| 2026-Q2 | 3 217 | 2 604 | 7 | 372 |
| 2026-Q1 | 2 824 | 2 327 | 7 | 332 |
| 2025-Q4 | 2 898 | 2 304 | 7 | 329 |
| 2025-Q3 | 2 602 | 2 122 | 7 | 303 |
| 2025-Q2 | 2 365 | 1 937 | 7 | 277 |
| 2025-Q1 | 2 183 | 1 758 | 7 | 251 |
| 2024-Q4 | 2 568 | 2 006 | 7 | 287 |
| 2024-Q3 | 2 503 | 2 087 | 7 | 298 |
| 2024-Q2 | 2 672 | 2 177 | 6 | 363 |
| 2024-Q1 | 1 991 | 1 582 | 6 | 264 |
| 2023-Q4 | 2 573 | 2 040 | 6 | 340 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.