Франківський районний суд м. Львова
Перша · Львівська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР1326
Нагрузка, 2026-Q3актов 4 031 · дел 3 123 · судей с актами 11 · дел на судью 284
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 4 031 | 3 123 | 11 | 284 |
| 2026-Q2 | 6 396 | 4 684 | 11 | 426 |
| 2026-Q1 | 5 414 | 3 973 | 11 | 361 |
| 2025-Q4 | 6 450 | 4 671 | 12 | 389 |
| 2025-Q3 | 5 319 | 3 862 | 13 | 297 |
| 2025-Q2 | 6 251 | 4 420 | 13 | 340 |
| 2025-Q1 | 5 602 | 3 959 | 14 | 283 |
| 2024-Q4 | 6 907 | 4 747 | 11 | 432 |
| 2024-Q3 | 5 176 | 3 543 | 10 | 354 |
| 2024-Q2 | 6 405 | 4 269 | 9 | 474 |
| 2024-Q1 | 5 218 | 3 533 | 10 | 353 |
| 2023-Q4 | 7 915 | 5 310 | 8 | 664 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.