Корольовський районний суд м. Житомира
Перша · Житомирська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР0609
Нагрузка, 2026-Q3актов 3 855 · дел 3 090 · судей с актами 13 · дел на судью 238
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 3 855 | 3 090 | 13 | 238 |
| 2026-Q2 | 6 694 | 5 165 | 13 | 397 |
| 2026-Q1 | 6 860 | 5 217 | 14 | 373 |
| 2025-Q4 | 6 825 | 5 236 | 15 | 349 |
| 2025-Q3 | 6 175 | 4 669 | 15 | 311 |
| 2025-Q2 | 6 388 | 4 710 | 15 | 314 |
| 2025-Q1 | 5 953 | 4 393 | 14 | 314 |
| 2024-Q4 | 5 793 | 4 283 | 14 | 306 |
| 2024-Q3 | 5 380 | 4 060 | 14 | 290 |
| 2024-Q2 | 5 688 | 4 137 | 13 | 318 |
| 2024-Q1 | 5 661 | 4 137 | 14 | 296 |
| 2023-Q4 | 5 959 | 4 520 | 14 | 323 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.