Богунський районний суд м. Житомира
Перша · Житомирська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР0604
Нагрузка, 2026-Q3актов 5 757 · дел 4 720 · судей с актами 17 · дел на судью 278
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 5 757 | 4 720 | 17 | 278 |
| 2026-Q2 | 9 340 | 7 271 | 17 | 428 |
| 2026-Q1 | 8 947 | 6 967 | 17 | 410 |
| 2025-Q4 | 8 539 | 6 744 | 19 | 355 |
| 2025-Q3 | 7 242 | 5 908 | 19 | 311 |
| 2025-Q2 | 7 752 | 5 955 | 18 | 331 |
| 2025-Q1 | 7 545 | 5 846 | 18 | 325 |
| 2024-Q4 | 8 267 | 6 408 | 17 | 377 |
| 2024-Q3 | 7 019 | 5 647 | 15 | 376 |
| 2024-Q2 | 8 135 | 6 286 | 14 | 449 |
| 2024-Q1 | 7 739 | 6 030 | 14 | 431 |
| 2023-Q4 | 7 512 | 5 874 | 15 | 392 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (0)
В справочнике ВККС судьи этого суда не сопоставлены.
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.