Турійський районний суд Волинської області
Перша · Волинська область
Данные реестров
Код в ЕГРСР0316
Штат (ВККС)должностей 3 · назначено 2 · вакантных 1 · по состоянию на 2026-09-01
Нагрузка, 2026-Q3актов 178 · дел 132 · судей с актами 2 · дел на судью 66
По кварталам
| Квартал | Актов | Дел | Судей с актами | Дел на судью |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 178 | 132 | 2 | 66 |
| 2026-Q2 | 623 | 342 | 2 | 171 |
| 2026-Q1 | 657 | 357 | 2 | 179 |
| 2025-Q4 | 647 | 367 | 2 | 184 |
| 2025-Q3 | 505 | 335 | 2 | 168 |
| 2025-Q2 | 631 | 413 | 3 | 138 |
| 2025-Q1 | 514 | 330 | 3 | 110 |
| 2024-Q4 | 569 | 389 | 3 | 130 |
| 2024-Q3 | 485 | 336 | 3 | 112 |
| 2024-Q2 | 626 | 397 | 3 | 132 |
| 2024-Q1 | 583 | 404 | 3 | 135 |
| 2023-Q4 | 755 | 494 | 3 | 165 |
«Судей с актами» — сколько судей издали хотя бы один акт в квартале по реестру; это не штат.
Судьи (2)
Тітівалов Роман Костянтиновичактов: 9 035
Хвіц Галина Йосипівнаактов: 6 318
Справочник судов ЕГРСР, справочник судей и штат ВККС, квартальные агрегаты из реестра судебных решений.