← Судова практика

Постанова у справі № 163/707/25

Волинський апеляційний суд · 09.09.2026
повний текст із нашої бази34 163 знаківусі акти у справі →

Про акт

Справа №
163/707/25
Дата ухвалення
09.09.2026
Форма судочинства
Адмінправопорушення
Тип акта
Постанова
Категорія справи
Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів

Норми, на які посилається акт

За порядком першої згадки в тексті: те, що на початку, зазвичай і є предметом спору. Клік — стаття з нашого корпусу.

Текст рішення

Справа 163/707/25 Провадження 33/802/637/26 Головуючий у 1 інстанції:Шеремета С. А.

Доповідач: Денісов В. П.

ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2026 року місто Луцьк

Суддя Волинського апеляційного суду Денісов В.П., з участю захисника особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, - адвоката Крючкова В.О., представника митниці Федчишина Р.А., розглянувши в режимі відеоконференції апеляційну захисника Крючкова В.О. на постанову судді Любомльського районного суду Волинської області від 30 квітня 2026 року щодо ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Вказаною постановою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.485 МК України та на нього накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків несплаченої суми митних платежів, що становить 6 932 616 (шість мільйонів дев`ятсот тридцять дві тисячі шістсот шістнадцять) гривень 94 копійки.

Також стягнуто з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір в розмірі 665.60 грн.

ОСОБА_1 притягнуто до адміністративної відповідальності за те, що він з 14.07.2022 по 11.06.2024 перебував на посаді директора ТОВ ЕКС АВТО ПЛЮС , під час митного оформлення товарів транспортні засоби….. за 154 митними деклараціями, які вказані в таблиці нижче, вчинив дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів в загальній сумі 6 932 616,94 гривень шляхом подання митному органу сертифікатів з перевезення товару EUR.1, які вказані в таблиці нижче, які не є автентичними та не підтверджені митницею м.Кельце і стали підставою для неправомірного застосування преференційного режиму, заявленого в митних деклараціях типу ІМ40ДЕ, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.485 МК України.

таблиця

п/п Митна декларація Відправник (експортер) Отримувач (імпортер) Сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1

Номер Дата Назва Назва Код ЄДРПОУ Номер Дата

1 UA205140/2023/7939 01.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0481234 30.01.2023

2 UA205170/2023/1240 19.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0469867 16.01.2023

3 UA205170/2023/1241 19.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0469868 16.01.2023

4 UA205170/2023/1395 20.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0469923 17.01.2023

5 UA205170/2023/1510 23.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471004 20.01.2023

6 UA205170/2023/1524 23.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471027 20.01.2023

7 UA205170/2023/1600 23.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471037 20.01.2023

8 UA205170/2023/1843 25.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471105 23.01.2023

9 UA205170/2023/1854 25.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS0471223 23.01.2023

10 UA205170/2023/1960 25.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471224 23.01.2023

11 UA205170/2023/2424 31.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS0472912 25.01.2023

12 UA205170/2023/2425 31.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS0472623 25.01.2023

13 UA205170/2023/2450 31.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0472613 25.01.2023

14 UA205170/2023/2577 31.01.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0472105 23.01.2023

15 UA205170/2023/3446 13.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0483725 09.02.2023

16 UA205170/2023/3469 13.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0483739 09.02.2023

17 UA205170/2023/3592 14.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS0461203 13.02.2023

18 UA205170/2023/3714 15.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462146 13.02.2023

19 UA205170/2023/3716 15.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471129 13.02.2023

20 UA205170/2023/3749 15.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462787 13.02.2023

21 UA205170/2023/3751 15.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462188 13.02.2023

22 UA205170/2023/3754 15.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471356 14.02.2023

23 UA205170/2023/3816 16.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0483848 14.02.2023

24 UA205170/2023/3864 16.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462184 14.02.2023

25 UA205170/2023/3923 17.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462237 14.02.2023

26 UA205170/2023/4075 20.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471421 16.02.2023

27 UA205170/2023/4249 21.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471125 17.02.2023

28 UA205170/2023/4254 21.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0483918 17.02.2023

29 UA205170/2023/4256 21.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0483879 17.02.2023

30 UA205170/2023/4387 22.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0462259 20.02.2023

31 UA205170/2023/4493 23.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484004 20.02.2023

32 UA205170/2023/4506 23.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484039 20.02.2023

33 UA205170/2023/4510 23.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484028 20.02.2023

34 UA205170/2023/4611 24.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484059 20.02.2023

35 UA205170/2023/4644 24.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484054 20.02.2023

36 UA205170/2023/4670 24.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484068 20.02.2023

37 UA205170/2023/4689 24.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484062 20.02.2023

38 UA205170/2023/4923 28.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484139 23.02.2023

39 UA205170/2023/4938 28.02.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484132 23.02.2023

40 UA205170/2023/5045 01.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484201 23.02.2023

41 UA205170/2023/5083 01.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0471218 17.02.2023

42 UA205170/2023/5084 01.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484376 27.02.2023

43 UA205170/2023/5192 02.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484387 28.02.2023

44 UA205170/2023/5195 02.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484382 28.02.2023

45 UA205170/2023/5215 02.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484247 24.02.2023

46 UA205170/2023/5217 02.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484391 28.02.2023

47 UA205170/2023/5221 02.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484388 01.03.2023

48 UA205170/2023/5330 03.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484407 28.02.2023

49 UA205170/2023/5357 03.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484421 28.02.2023

50 UA205170/2023/5551 06.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484427 03.03.2023

51 UA205170/2023/5623 06.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484432 03.03.2023

52 UA205170/2023/5776 07.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484449 23.02.2023

53 UA205170/2023/5954 08.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484502 06.03.2023

54 UA205170/2023/5971 08.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484211 23.02.2023

55 UA205170/2023/6045 09.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484522 06.03.2023

56 UA205170/2023/6212 10.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484556 07.03.2023

57 UA205170/2023/6216 10.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484579 08.03.2023

58 UA205170/2023/6233 10.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484585 08.03.2023

59 UA205170/2023/6251 10.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484561 07.03.2023

60 UA205170/2023/6481 13.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484617 10.03.2023

61 UA205170/2023/6486 13.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484619 10.03.2023

62 UA205170/2023/6493 13.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484623 10.03.2023

63 UA205170/2023/6615 13.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484612 10.03.2023

64 UA205170/2023/6874 15.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484678 13.03.2023

65 UA205170/2023/6876 15.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484670 13.03.2023

66 UA205170/2023/6880 15.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484692 09.03.2023

67 UA205170/2023/7042 16.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484687 14.03.2023

68 UA205170/2023/7050 16.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484699 13.03.2023

69 UA205170/2023/7054 16.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484703 13.03.2023

70 UA205170/2023/7062 16.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484698 14.03.2023

71 UA205170/2023/7104 16.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484707 14.03.2023

72 UA205170/2023/7431 20.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484754 17.03.2023

73 UA205170/2023/7611 21.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484790 17.03.2023

74 UA205170/2023/7612 21.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484788 17.03.2023

75 UA205170/2023/7640 21.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484795 17.03.2023

76 UA205170/2023/7688 21.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484738 17.03.2023

77 UA205170/2023/7762 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484803 17.03.2023

78 UA205170/2023/7781 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484805 17.03.2023

79 UA205170/2023/7805 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 048821 17.03.2023

80 UA205170/2023/7810 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 048824 17.03.2023

81 UA205170/2023/7819 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484807 17.03.2023

82 UA205170/2023/7836 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 048853 20.03.2023

83 UA205170/2023/7837 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 048847 20.03.2023

84 UA205170/2023/7838 22.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 048850 20.03.2023

85 UA205170/2023/7937 23.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484856 20.03.2023

86 UA205170/2023/8055 24.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484845 20.03.2023

87 UA205170/2023/8061 24.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484841 20.03.2023

88 UA205170/2023/8072 24.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484867 21.03.2023

89 UA205170/2023/8224 27.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484865 20.03.2023

90 UA205170/2023/8230 27.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484883 22.03.2023

91 UA205170/2023/8466 28.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484905 24.03.2023

92 UA205170/2023/8470 28.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484901 24.03.2023

93 UA205170/2023/8581 29.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484906 24.03.2023

94 UA205170/2023/8708 29.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484943 27.03.2023

95 UA205170/2023/8741 30.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484947 27.03.2023

96 UA205170/2023/8893 31.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484967 28.03.2023

97 UA205170/2023/8894 31.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484969 28.03.2023

98 UA205170/2023/8904 31.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485019 28.03.2023

99 UA205170/2023/8906 31.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484971 28.03.2023

100 UA205170/2023/8923 31.03.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485017 28.03.2023

101 UA205170/2023/9112 03.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485027 28.03.2023

102 UA205170/2023/9123 03.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485032 29.03.2023

103 UA205170/2023/9128 03.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0484911 24.03.2023

104 UA205170/2023/9330 04.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485039 29.03.2023

105 UA205170/2023/9341 04.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485043 31.03.2023

106 UA205170/2023/9342 04.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485021 28.03.2023

107 UA205170/2023/9358 04.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485023 28.03.2023

108 UA205170/2023/9366 04.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485047 31.03.2023

109 UA205170/2023/9548 05.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485061 30.03.2023

110 UA205170/2023/9549 05.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485054 31.03.2023

111 UA205170/2023/9695 05.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485024 28.03.2023

112 UA205170/2023/9796 06.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485131 03.04.2023

113 UA205170/2023/9837 06.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485134 03.04.2023

114 UA205170/2023/9888 07.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485139 03.04.2023

115 UA205170/2023/9890 07.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485141 03.04.2023

116 UA205170/2023/9913 07.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485143 03.04.2023

117 UA205170/2023/10112 10.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485157 06.04.2023

118 UA205170/2023/10326 11.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485163 06.04.2023

119 UA205170/2023/10328 11.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485166 06.04.2023

120 UA205170/2023/10344 11.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485164 06.04.2023

121 UA205170/2023/10345 11.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485161 06.04.2023

122 UA205170/2023/10361 11.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485168 06.04.2023

123 UA205170/2023/10483 12.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485170 06.04.2023

124 UA205170/2023/10495 12.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485175 06.04.2023

125 UA205170/2023/10632 13.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485176 06.04.2023

126 UA205170/2023/10643 13.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485177 06.04.2023

127 UA205170/2023/10696 13.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485183 11.04.2023

128 UA205170/2023/10697 13.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485185 11.04.2023

129 UA205170/2023/10816 14.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485198 12.04.2023

130 UA205170/2023/10901 14.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485187 11.04.2023

131 UA205170/2023/11140 19.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485194 12.04.2023

132 UA205170/2023/11143 19.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485196 12.04.2023

133 UA205170/2023/11274 20.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485226 14.04.2023

134 UA205170/2023/11282 20.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485229 14.04.2023

135 UA205170/2023/11363 20.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485227 14.04.2023

136 UA205170/2023/11364 20.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485231 14.04.2023

137 UA205170/2023/11365 20.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485223 14.04.2023

138 UA205170/2023/11400 21.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485235 14.04.2023

139 UA205170/2023/11404 21.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485238 14.04.2023

140 UA205170/2023/11642 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485249 17.04.2023

141 UA205170/2023/11658 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485253 17.04.2023

142 UA205170/2023/11694 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485261 17.04.2023

143 UA205170/2023/11735 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485256 17.04.2023

144 UA205170/2023/11830 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485264 17.04.2023

145 UA205170/2023/11836 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485247 17.04.2023

146 UA205170/2023/11856 24.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485268 17.04.2023

147 UA205170/2023/11894 25.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485270 17.04.2023

148 UA205170/2023/11897 25.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485258 17.04.2023

149 UA205170/2023/12133 26.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485266 17.04.2023

150 UA205170/2023/12304 27.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485232 14.04.2023

151 UA205170/2023/12309 27.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485287 17.04.2023

152 UA205170/2023/12320 27.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485347 19.04.2023

153 UA205170/2023/12363 27.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485354 19.04.2023

154 UA205170/2023/12537 28.04.2023 Company ''Star Systems OU'' ТОВ "ЕКС АВТО ПЛЮС" 44751476 PL/MF/AS 0485359 19.04.2023

