Ямпільський районний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Register data
Register code1820
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 3 · vacant 0 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 722 · cases 456 · judges with acts 2 · cases per judge 228
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 722 | 456 | 2 | 228 |
| 2026-Q2 | 704 | 484 | 2 | 242 |
| 2026-Q1 | 660 | 386 | 2 | 193 |
| 2025-Q4 | 696 | 441 | 2 | 221 |
| 2025-Q3 | 634 | 406 | 2 | 203 |
| 2025-Q2 | 683 | 406 | 2 | 203 |
| 2025-Q1 | 584 | 354 | 2 | 177 |
| 2024-Q4 | 617 | 376 | 2 | 188 |
| 2024-Q3 | 481 | 320 | 2 | 160 |
| 2024-Q2 | 679 | 441 | 2 | 221 |
| 2024-Q1 | 652 | 374 | 2 | 187 |
| 2023-Q4 | 662 | 455 | 2 | 228 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Сатарова Олена Вікторівнаacts: 8 875
Деркач Ігор Миколайовичacts: 8 395
Бондарчук Ярослав Петровичacts: 7 820
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.