Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Register data
Register code1819
Staffing (HQCJ)positions 11 · appointed 3 · vacant 8 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 1 287 · cases 1 068 · judges with acts 5 · cases per judge 214
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 287 | 1 068 | 5 | 214 |
| 2026-Q2 | 2 854 | 2 173 | 5 | 435 |
| 2026-Q1 | 2 571 | 1 965 | 5 | 393 |
| 2025-Q4 | 3 248 | 2 443 | 5 | 489 |
| 2025-Q3 | 2 999 | 2 266 | 5 | 453 |
| 2025-Q2 | 2 893 | 2 051 | 4 | 513 |
| 2025-Q1 | 2 916 | 2 168 | 4 | 542 |
| 2024-Q4 | 2 281 | 1 754 | 4 | 439 |
| 2024-Q3 | 2 488 | 1 847 | 4 | 462 |
| 2024-Q2 | 2 331 | 1 821 | 4 | 455 |
| 2024-Q1 | 2 764 | 2 022 | 5 | 404 |
| 2023-Q4 | 3 377 | 2 623 | 5 | 525 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Сидорчук Олександр Михайловичacts: 23 747
Лєвша Сергій Леонідовичacts: 20 803
Курбанова Альфія Рауфівнаacts: 17 472
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.