Краснопільський районний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Register data
Register code1808
Staffing (HQCJ)positions — · appointed 2 · vacant — · as of 2026-09-01
Caseload, 2025-Q2acts 8 · cases 2 · judges with acts 1 · cases per judge 2
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Q2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 2025-Q1 | 669 | 390 | 3 | 130 |
| 2024-Q4 | 875 | 460 | 3 | 153 |
| 2024-Q3 | 739 | 484 | 3 | 161 |
| 2024-Q2 | 774 | 462 | 3 | 154 |
| 2024-Q1 | 678 | 415 | 3 | 138 |
| 2023-Q4 | 833 | 518 | 3 | 173 |
| 2023-Q3 | 676 | 463 | 3 | 154 |
| 2023-Q2 | 905 | 626 | 3 | 209 |
| 2023-Q1 | 772 | 504 | 3 | 168 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (2)
Косар Алевтина Іванівнаacts: 23 814
Зеря Юлія Олександрівнаacts: 9 124
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.