Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Перша · Сумська область
Register data
Register code1804
Staffing (HQCJ)positions 6 · appointed 2 · vacant 4 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 595 · cases 533 · judges with acts 2 · cases per judge 267
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 595 | 533 | 2 | 267 |
| 2026-Q2 | 1 509 | 1 118 | 2 | 559 |
| 2026-Q1 | 1 343 | 1 002 | 3 | 334 |
| 2025-Q4 | 1 570 | 1 149 | 4 | 287 |
| 2025-Q3 | 1 378 | 1 020 | 3 | 340 |
| 2025-Q2 | 1 287 | 902 | 3 | 301 |
| 2025-Q1 | 1 156 | 807 | 3 | 269 |
| 2024-Q4 | 1 381 | 984 | 3 | 328 |
| 2024-Q3 | 1 184 | 868 | 3 | 289 |
| 2024-Q2 | 1 284 | 1 015 | 2 | 508 |
| 2024-Q1 | 1 198 | 852 | 2 | 426 |
| 2023-Q4 | 1 477 | 1 100 | 2 | 550 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (2)
Сапон Олег Володимировичacts: 19 352
Усенко Людмила Миколаївнаacts: 12 152
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.