Подільський районний суд міста Полтави
Перша · Полтавська область
Register data
Register code1616
Staffing (HQCJ)positions 11 · appointed 3 · vacant 8 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 1 980 · cases 1 488 · judges with acts 5 · cases per judge 298
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 980 | 1 488 | 5 | 298 |
| 2026-Q2 | 3 516 | 2 341 | 5 | 468 |
| 2026-Q1 | 3 222 | 2 174 | 5 | 435 |
| 2025-Q4 | 3 258 | 2 229 | 6 | 372 |
| 2025-Q3 | 2 871 | 1 998 | 6 | 333 |
| 2025-Q2 | 3 224 | 2 167 | 7 | 310 |
| 2025-Q1 | 3 447 | 2 209 | 8 | 276 |
| 2024-Q4 | 3 532 | 2 211 | 8 | 276 |
| 2024-Q3 | 3 004 | 1 830 | 8 | 229 |
| 2024-Q2 | 3 236 | 1 861 | 8 | 233 |
| 2024-Q1 | 3 237 | 1 827 | 8 | 228 |
| 2023-Q4 | 3 651 | 1 992 | 9 | 221 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Тимчук Руслан Ігоревичacts: 18 540
Високих Марина Сергіївнаacts: 10 245
Чистик Ірина Олегівнаacts: 5 697
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.