Кременчуцький районний суд Полтавської області
Перша · Полтавська область
Register data
Register code1614
Staffing (HQCJ)positions 7 · appointed 2 · vacant 5 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 1 462 · cases 1 225 · judges with acts 4 · cases per judge 306
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 462 | 1 225 | 4 | 306 |
| 2026-Q2 | 2 307 | 1 854 | 4 | 464 |
| 2026-Q1 | 1 989 | 1 537 | 4 | 384 |
| 2025-Q4 | 1 607 | 1 213 | 4 | 303 |
| 2025-Q3 | 1 765 | 1 284 | 4 | 321 |
| 2025-Q2 | 1 616 | 1 123 | 4 | 281 |
| 2025-Q1 | 1 712 | 1 226 | 4 | 307 |
| 2024-Q4 | 1 759 | 1 224 | 4 | 306 |
| 2024-Q3 | 1 471 | 1 117 | 5 | 223 |
| 2024-Q2 | 1 636 | 1 191 | 4 | 298 |
| 2024-Q1 | 1 831 | 1 356 | 4 | 339 |
| 2023-Q4 | 1 569 | 1 198 | 4 | 300 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (2)
Колотієвський Олександр Олександровичacts: 18 866
Баранська Жанна Олександрівнаacts: 5 281
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.