Бориславський міський суд Львівської області
Перша · Львівська область
Register data
Register code1301
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 3 · vacant 0 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 948 · cases 668 · judges with acts 4 · cases per judge 167
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 948 | 668 | 4 | 167 |
| 2026-Q2 | 1 374 | 839 | 4 | 210 |
| 2026-Q1 | 1 101 | 680 | 5 | 136 |
| 2025-Q4 | 1 149 | 716 | 5 | 143 |
| 2025-Q3 | 1 070 | 686 | 5 | 137 |
| 2025-Q2 | 960 | 648 | 4 | 162 |
| 2025-Q1 | 963 | 607 | 4 | 152 |
| 2024-Q4 | 1 116 | 731 | 4 | 183 |
| 2024-Q3 | 983 | 716 | 4 | 179 |
| 2024-Q2 | 873 | 535 | 3 | 178 |
| 2024-Q1 | 1 089 | 765 | 3 | 255 |
| 2023-Q4 | 1 051 | 731 | 4 | 183 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Слиш Андрій Теодоровичacts: 20 185
Дудар Олена Володимирівнаacts: 2 345
Раданович Григорій Михайловичacts: 1 269
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.