Яготинський районний суд Київської області
Перша · Київська область
Register data
Register code1028
Staffing (HQCJ)positions 4 · appointed 2 · vacant 2 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 1 312 · cases 951 · judges with acts 3 · cases per judge 317
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 1 312 | 951 | 3 | 317 |
| 2026-Q2 | 1 665 | 1 172 | 2 | 586 |
| 2026-Q1 | 1 512 | 1 060 | 2 | 530 |
| 2025-Q4 | 1 698 | 1 159 | 3 | 386 |
| 2025-Q3 | 1 493 | 1 070 | 3 | 357 |
| 2025-Q2 | 1 379 | 932 | 4 | 233 |
| 2025-Q1 | 1 297 | 844 | 4 | 211 |
| 2024-Q4 | 1 386 | 890 | 4 | 223 |
| 2024-Q3 | 1 161 | 801 | 3 | 267 |
| 2024-Q2 | 1 159 | 801 | 3 | 267 |
| 2024-Q1 | 1 236 | 787 | 3 | 262 |
| 2023-Q4 | 1 210 | 834 | 3 | 278 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (2)
Кисіль Олеся Анатоліївнаacts: 18 027
Бурзель Юлія Валентинівнаacts: 3 252
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.