Ладижинський міський суд Вінницької області
Перша · Вінницька область
Register data
Register code0211
Staffing (HQCJ)positions 3 · appointed 3 · vacant 0 · as of 2026-09-01
Caseload, 2026-Q3acts 897 · cases 640 · judges with acts 4 · cases per judge 160
By quarter
| Quarter | Acts | Cases | Judges with acts | Cases per judge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | 897 | 640 | 4 | 160 |
| 2026-Q2 | 1 392 | 825 | 4 | 206 |
| 2026-Q1 | 1 262 | 745 | 4 | 186 |
| 2025-Q4 | 1 205 | 731 | 4 | 183 |
| 2025-Q3 | 1 166 | 710 | 4 | 178 |
| 2025-Q2 | 1 144 | 674 | 4 | 169 |
| 2025-Q1 | 970 | 572 | 4 | 143 |
| 2024-Q4 | 1 096 | 600 | 4 | 150 |
| 2024-Q3 | 924 | 543 | 4 | 136 |
| 2024-Q2 | 955 | 547 | 3 | 182 |
| 2024-Q1 | 922 | 529 | 3 | 176 |
| 2023-Q4 | 1 053 | 634 | 3 | 211 |
"Judges with acts" — how many judges issued at least one act in the quarter per the register; this is not the staffing figure.
Judges (3)
Корнієнко Олександр Миколайовичacts: 13 669
Волошина Тетяна Вікторівнаacts: 13 411
Кривешко Ірина Володимирівнаacts: 2 407
Court register directory of courts, HQCJ judges directory and staffing, quarterly aggregates from the register of court decisions.